Folgende Grundsätze gelten für Ihr belisoft Telefonie:
✓ Kostenlose Gespräche belisoft zu belisoft 24 h / 7 Tage pro Woche
✓ Für alle kostenpflichtigen Anrufe gilt minutenweise Abrechnung.
✓ Die Tarife gelten weltweit, unabhängig davon, wo Ihr VoIP Telefon angeschlossen ist.
✓ Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten
✓ Weitere Detailinformationen finden Sie unter Tarifkonditionen
✓ Hohe Einsparungen sind garantiert. Überzeugen Sie sich selbst und prüfen Sie den Preisvergleich.
Tarife SIP | ||
---|---|---|
belisoft netzintern |
0 Rp. / Min. |
0 Rp. / Min. |
freecall network |
0 Rp. / Min. |
0 Rp. / Min. |
Tarife Schweiz | Normaltarif | Niedertarif |
---|---|---|
Festnetz |
2.9 Rp. / Min. |
1.9 Rp. / Min. |
Swisscom Mobile (M-Budget) |
25.9 Rp. / Min. |
21.9 Rp. / Min. |
Sunrise Mobile |
27.9 Rp. / Min. |
23.9 Rp. / Min. |
Salt. Mobile (Coop) |
27.9 Rp. / Min. |
23.9 Rp. / Min. |
Tarife Europa | Festnetz | Mobile |
---|---|---|
Belgien |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Dänemark |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Deutschland |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Finnland |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Frankreich |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Griechenland |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Grossbritannien |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Holland |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Irland |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Italien |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Liechtenstein |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Luxemburg |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Monaco |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Norwegen |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Oesterreich |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Portugal |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Schweden |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Spanien |
4.9 Rp. / Min. |
39 Rp. / Min. |
Tarife Weltweit | Festnetz | Mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 41.2 Rp. / Min. | 43.2 Rp. / Min. |
Ägypten | 23.3 Rp. / Min. | 23.3 Rp. / Min. |
Albanien | 11.2 Rp. / Min. | 40.6 Rp. / Min. |
Algerien | 13.3 Rp. / Min. | 27.2 Rp. / Min. |
Amerik. Jungferninseln | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Amerika Samoa | 13.8 Rp. / Min. | 13.8 Rp. / Min. |
Andorra | 4.9 Rp. / Min. | 47.4 Rp. / Min. |
Angola | 22.6 Rp. / Min. | 34.2 Rp. / Min. |
Anguilla | 32.5 Rp. / Min. | 32.5 Rp. / Min. |
Antarctic Territories | 221.7 Rp. / Min. | 226.5 Rp. / Min. |
Antigua & Barbuda | 20.3 Rp. / Min. | 20.5 Rp. / Min. |
Äquatorialguinea | 36.5 Rp. / Min. | 36.5 Rp. / Min. |
Argentinien | 4.9 Rp. / Min. | 42.7 Rp. / Min. |
Armenien | 19.7 Rp. / Min. | 30.9 Rp. / Min. |
Aruba | 16.8 Rp. / Min. | 37.3 Rp. / Min. |
Ascension Island | 85.3 Rp. / Min. | 85.3 Rp. / Min. |
Aserbaidschan | 33.9 Rp. / Min. | 54.0 Rp. / Min. |
Äthiopien | 39.7 Rp. / Min. | 42.9 Rp. / Min. |
Australien | 4.9 Rp. / Min. | 42.4 Rp. / Min. |
Bahamas | 39.0 Rp. / Min. | 57.0 Rp. / Min. |
Bahrain | 11.6 Rp. / Min. | 15.6 Rp. / Min. |
Bangladesch | 16.0 Rp. / Min. | 17.3 Rp. / Min. |
Barbados | 37.3 Rp. / Min. | 38.8 Rp. / Min. |
Belize | 34.1 Rp. / Min. | 39.8 Rp. / Min. |
Benin | 34.9 Rp. / Min. | 34.9 Rp. / Min. |
Bermuda | 10.9 Rp. / Min. | 10.9 Rp. / Min. |
Bhutan | 29.0 Rp. / Min. | 29.0 Rp. / Min. |
Bolivien | 15.8 Rp. / Min. | 20.0 Rp. / Min. |
Bosnien & Herzegovina | 22.3 Rp. / Min. | 46.6 Rp. / Min. |
Botsuana | 17.5 Rp. / Min. | 29.8 Rp. / Min. |
Brasilien | 5.7 Rp. / Min. | 38.9 Rp. / Min. |
Britische Jungferninseln | 47.9 Rp. / Min. | 20.7 Rp. / Min. |
Brunei | 7.1 Rp. / Min. | 7.7 Rp. / Min. |
Bulgarien | 8.3 Rp. / Min. | 67.5 Rp. / Min. |
Burkina Faso | 24.7 Rp. / Min. | 24.7 Rp. / Min. |
Burundi | 31.4 Rp. / Min. | 31.4 Rp. / Min. |
Chatham-Inseln | 45.3 Rp. / Min. | 45.3 Rp. / Min. |
Chile | 4.9 Rp. / Min. | 25.3 Rp. / Min. |
Chile-Osterinsel | 4.9 Rp. / Min. | 25.3 Rp. / Min. |
China | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Cocos Inseln Australien | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Cook-Insel | 133.2 Rp. / Min. | 133.2 Rp. / Min. |
Costa Rica | 8.5 Rp. / Min. | 9.0 Rp. / Min. |
Diego Garcia | 165.2 Rp. / Min. | 165.2 Rp. / Min. |
Dominica | 37.7 Rp. / Min. | 37.7 Rp. / Min. |
Dominikanische Republik | 8.8 Rp. / Min. | 21.1 Rp. / Min. |
Dschibuti | 62.6 Rp. / Min. | 62.6 Rp. / Min. |
Ecuador | 17.6 Rp. / Min. | 37.0 Rp. / Min. |
El Salvador | 36.2 Rp. / Min. | 36.2 Rp. / Min. |
Elfenbeinküste | 31.2 Rp. / Min. | 36.0 Rp. / Min. |
Eritrea | 46.4 Rp. / Min. | 46.4 Rp. / Min. |
Estland | 4.9 Rp. / Min. | 110.0 Rp. / Min. |
Falklandinseln | 95.9 Rp. / Min. | 95.9 Rp. / Min. |
Färöer Inseln | 30.9 Rp. / Min. | 30.9 Rp. / Min. |
Fidschi Inseln | 41.6 Rp. / Min. | 45.3 Rp. / Min. |
Französisch Polynesien | 35.2 Rp. / Min. | 35.2 Rp. / Min. |
Französisch-Guayana | 57.0 Rp. / Min. | 57.0 Rp. / Min. |
Gabun | 36.0 Rp. / Min. | 36.0 Rp. / Min. |
Gambia | 76.0 Rp. / Min. | 76.0 Rp. / Min. |
Georgien | 7.5 Rp. / Min. | 21.6 Rp. / Min. |
Ghana | 30.0 Rp. / Min. | 45.0 Rp. / Min. |
Gibraltar | 7.5 Rp. / Min. | 47.4 Rp. / Min. |
Grenada | 38.1 Rp. / Min. | 38.1 Rp. / Min. |
Grönland | 95.5 Rp. / Min. | 95.5 Rp. / Min. |
Guadeloupe | 5.3 Rp. / Min. | 52.3 Rp. / Min. |
Guam | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Guatemala | 20.0 Rp. / Min. | 20.9 Rp. / Min. |
Guinea | 72.4 Rp. / Min. | 31.8 Rp. / Min. |
Guinea Bissau | 87.9 Rp. / Min. | 87.9 Rp. / Min. |
Guyana | 48.0 Rp. / Min. | 48.0 Rp. / Min. |
Haiti | 35.2 Rp. / Min. | 40.8 Rp. / Min. |
Hawaii | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Honduras | 29.3 Rp. / Min. | 32.4 Rp. / Min. |
Hong Kong | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Indien | 11.0 Rp. / Min. | 11.0 Rp. / Min. |
Indonesien | 13.3 Rp. / Min. | 19.7 Rp. / Min. |
Irak | 9.2 Rp. / Min. | 20.0 Rp. / Min. |
Iran | 24.0 Rp. / Min. | 24.0 Rp. / Min. |
Island | 4.9 Rp. / Min. | 43.2 Rp. / Min. |
Israel | 4.9 Rp. / Min. | 13.3 Rp. / Min. |
Jamaika | 12.9 Rp. / Min. | 35.7 Rp. / Min. |
Japan | 4.9 Rp. / Min. | 22.5 Rp. / Min. |
Jordanien | 18.2 Rp. / Min. | 17.3 Rp. / Min. |
Kaimaninseln | 30.4 Rp. / Min. | 30.4 Rp. / Min. |
Kambodscha | 16.3 Rp. / Min. | 16.3 Rp. / Min. |
Kamerun | 26.0 Rp. / Min. | 29.2 Rp. / Min. |
Kanada | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Kap Verde | 35.2 Rp. / Min. | 46.6 Rp. / Min. |
Kasachstan | 15.6 Rp. / Min. | 28.6 Rp. / Min. |
Katar | 36.5 Rp. / Min. | 36.6 Rp. / Min. |
Kenia | 18.0 Rp. / Min. | 27.4 Rp. / Min. |
Kirgisien | 17.6 Rp. / Min. | 17.6 Rp. / Min. |
Kiribati | 102.5 Rp. / Min. | 102.5 Rp. / Min. |
Kolumbien | 8.5 Rp. / Min. | 18.9 Rp. / Min. |
Komoren | 66.6 Rp. / Min. | 66.6 Rp. / Min. |
Kongo | 67.0 Rp. / Min. | 67.0 Rp. / Min. |
Kongo Dem Rep | 45.8 Rp. / Min. | 45.8 Rp. / Min. |
Kroatien | 4.9 Rp. / Min. | 34.4 Rp. / Min. |
Kuba | 175.9 Rp. / Min. | 175.9 Rp. / Min. |
Kuwait | 12.3 Rp. / Min. | 13.7 Rp. / Min. |
La Reunion | 7.1 Rp. / Min. | 42.6 Rp. / Min. |
Laos | 9.6 Rp. / Min. | 9.6 Rp. / Min. |
Lesotho | 37.0 Rp. / Min. | 45.3 Rp. / Min. |
Lettland | 30 Rp. / Min. | 109.0 Rp. / Min. |
Libanon | 16.9 Rp. / Min. | 32.6 Rp. / Min. |
Liberia | 35.3 Rp. / Min. | 35.3 Rp. / Min. |
Litauen | 7.3 Rp. / Min. | 29.3 Rp. / Min. |
Libyen | 39.2 Rp. / Min. | 43.2 Rp. / Min. |
Macao | 8.3 Rp. / Min. | 8.3 Rp. / Min. |
Madagaskar | 55.1 Rp. / Min. | 55.1 Rp. / Min. |
Malawi | 24.8 Rp. / Min. | 25.3 Rp. / Min. |
Malaysia | 4.9 Rp. / Min. | 5.9 Rp. / Min. |
Malediven | 117.0 Rp. / Min. | 117.0 Rp. / Min. |
Mali | 37.8 Rp. / Min. | 39.8 Rp. / Min. |
Malta | 13.5 Rp. / Min. | 46.9 Rp. / Min. |
Marokko | 27.2 Rp. / Min. | 44.8 Rp. / Min. |
Marshallinseln | 61.3 Rp. / Min. | 61.3 Rp. / Min. |
Martinique | 5.6 Rp. / Min. | 49.6 Rp. / Min. |
Mauretanien | 34.7 Rp. / Min. | 34.7 Rp. / Min. |
Mauritius | 28.5 Rp. / Min. | 29.0 Rp. / Min. |
Mayotte | 64.2 Rp. / Min. | 64.2 Rp. / Min. |
Mazedonien | 15.9 Rp. / Min. | 46.0 Rp. / Min. |
Mexico | 14.7 Rp. / Min. | 48.5 Rp. / Min. |
Mikronesien | 79.9 Rp. / Min. | 79.9 Rp. / Min. |
Moldawien | 18.9 Rp. / Min. | 31.9 Rp. / Min. |
Mongolei | 18.4 Rp. / Min. | 30.9 Rp. / Min. |
Montenegro | 20.9 Rp. / Min. | 47.8 Rp. / Min. |
Montserrat | 28.3 Rp. / Min. | 28.3 Rp. / Min. |
Mosambik | 17.1 Rp. / Min. | 45.3 Rp. / Min. |
Myanmar | 50.6 Rp. / Min. | 50.9 Rp. / Min. |
Namibia | 13.9 Rp. / Min. | 38.6 Rp. / Min. |
Nauru | 186.5 Rp. / Min. | 186.5 Rp. / Min. |
Nepal | 33.6 Rp. / Min. | 33.6 Rp. / Min. |
Neukaledonien | 50.6 Rp. / Min. | 50.6 Rp. / Min. |
Neuseeland | 4.9 Rp. / Min. | 46.4 Rp. / Min. |
Nicaragua | 22.1 Rp. / Min. | 38.1 Rp. / Min. |
Niederländische Antillen | 19.9 Rp. / Min. | 22.6 Rp. / Min. |
Niger | 20.5 Rp. / Min. | 20.5 Rp. / Min. |
Nigeria | 21.3 Rp. / Min. | 21.5 Rp. / Min. |
Niue | 133.2 Rp. / Min. | 133.2 Rp. / Min. |
Nordkorea | 89.7 Rp. / Min. | 89.7 Rp. / Min. |
Nordmariana | 26.6 Rp. / Min. | 26.6 Rp. / Min. |
Norfolk Islands | 222.0 Rp. / Min. | 199.9 Rp. / Min. |
Oman | 29.2 Rp. / Min. | 29.2 Rp. / Min. |
Ost-Timor | 239.8 Rp. / Min. | 239.8 Rp. / Min. |
Pakistan | 11.9 Rp. / Min. | 11.9 Rp. / Min. |
Palästina | 43.7 Rp. / Min. | 43.7 Rp. / Min. |
Palau | 87.9 Rp. / Min. | 87.9 Rp. / Min. |
Panama | 4.9 Rp. / Min. | 18.9 Rp. / Min. |
Papua-Neuguinea | 141.2 Rp. / Min. | 141.2 Rp. / Min. |
Paraguay | 13.9 Rp. / Min. | 22.5 Rp. / Min. |
Paraguay-Asuncion | 8.3 Rp. / Min. | 22.5 Rp. / Min. |
Peru | 5.6 Rp. / Min. | 65.4 Rp. / Min. |
Philippinen | 21.9 Rp. / Min. | 25.0 Rp. / Min. |
Polen | 4.9 Rp. / Min. | 31.9 Rp. / Min. |
Puerto Rico | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Ruanda | 20.5 Rp. / Min. | 20.5 Rp. / Min. |
Rumänien | 4.9 Rp. / Min. | 35.7 Rp. / Min. |
Russland | 13.1 Rp. / Min. | 13.1 Rp. / Min. |
Salomonen | 182.6 Rp. / Min. | 298.2 Rp. / Min. |
Sambia | 8.0 Rp. / Min. | 26.6 Rp. / Min. |
Samoa | 85.0 Rp. / Min. | 85.0 Rp. / Min. |
San Marino | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Santa Helena | 245.0 Rp. / Min. | 135.6 Rp. / Min. |
Sao Tome und Principe | 188.6 Rp. / Min. | 188.6 Rp. / Min. |
Saudi-Arabien | 19.7 Rp. / Min. | 29.8 Rp. / Min. |
Senegal | 67.0 Rp. / Min. | 67.0 Rp. / Min. |
Serbien | 29.1 Rp. / Min. | 41.2 Rp. / Min. |
Seychellen | 49.4 Rp. / Min. | 18.8 Rp. / Min. |
Sierra Leone | 77.0 Rp. / Min. | 77.0 Rp. / Min. |
Simbabwe | 16.5 Rp. / Min. | 80.0 Rp. / Min. |
Singapur | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Slowakei | 4.9 Rp. / Min. | 32.5 Rp. / Min. |
Slowenien | 5.0 Rp. / Min. | 49.0 Rp. / Min. |
Somalia | 82.9 Rp. / Min. | 95.9 Rp. / Min. |
Sri Lanka | 18.0 Rp. / Min. | 19.7 Rp. / Min. |
St. Kitts & Nevis | 42.6 Rp. / Min. | 42.6 Rp. / Min. |
St. Lucia | 21.3 Rp. / Min. | 39.7 Rp. / Min. |
St. Pierre | 78.5 Rp. / Min. | 40.0 Rp. / Min. |
St. Vincents | 21.3 Rp. / Min. | 38.4 Rp. / Min. |
Südafrika | 8.9 Rp. / Min. | 37.9 Rp. / Min. |
Sudan | 20.7 Rp. / Min. | 20.8 Rp. / Min. |
Südkorea | 4.9 Rp. / Min. | 8.0 Rp. / Min. |
Surinam | 34.9 Rp. / Min. | 34.9 Rp. / Min. |
Swasiland | 11.2 Rp. / Min. | 15.5 Rp. / Min. |
Syrien | 30.7 Rp. / Min. | 34.6 Rp. / Min. |
Tadschikistan | 25.9 Rp. / Min. | 25.9 Rp. / Min. |
Taiwan | 4.9 Rp. / Min. | 19.9 Rp. / Min. |
Tansania | 22.0 Rp. / Min. | 39.1 Rp. / Min. |
Thailand | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Togo | 62.2 Rp. / Min. | 62.2 Rp. / Min. |
Tokelau | 159.9 Rp. / Min. | 159.9 Rp. / Min. |
Tonga Inseln | 78.6 Rp. / Min. | 40.0 Rp. / Min. |
Trinidad & Tobago | 17.3 Rp. / Min. | 22.4 Rp. / Min. |
Tschad | 50.0 Rp. / Min. | 50.0 Rp. / Min. |
Tschechische Republik | 4.9 Rp. / Min. | 29.2 Rp. / Min. |
Tunesien | 45.0 Rp. / Min. | 60.0 Rp. / Min. |
Türkei | 5.8 Rp. / Min. | 26.9 Rp. / Min. |
Turkmenistan | 18.4 Rp. / Min. | 18.4 Rp. / Min. |
Turks & Caicos Island | 41.3 Rp. / Min. | 41.3 Rp. / Min. |
Tuvalu | 113.8 Rp. / Min. | 113.8 Rp. / Min. |
Uganda | 16.2 Rp. / Min. | 16.2 Rp. / Min. |
Ukraine | 16.0 Rp. / Min. | 20.8 Rp. / Min. |
Ungarn | 4.9 Rp. / Min. | 28.1 Rp. / Min. |
Uruguay | 11.5 Rp. / Min. | 36.0 Rp. / Min. |
USA | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
USA-Alaska | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
Usbekistan | 11.6 Rp. / Min. | 11.6 Rp. / Min. |
Vanuatu | 91.1 Rp. / Min. | 91.1 Rp. / Min. |
Venezuela | 4.9 Rp. / Min. | 27.4 Rp. / Min. |
Vereinigte Arabische Emirate | 31.4 Rp. / Min. | 31.4 Rp. / Min. |
Vietnam | 12.8 Rp. / Min. | 14.0 Rp. / Min. |
Wallis & Futuna | 266.5 Rp. / Min. | 266.5 Rp. / Min. |
Weihnachtsinseln | 4.9 Rp. / Min. | 25.3 Rp. / Min. |
Weissrussland | 34.9 Rp. / Min. | 42.1 Rp. / Min. |
Jemen | 25.2 Rp. / Min. | 25.9 Rp. / Min. |
Zentralafrika | 47.7 Rp. / Min. | 47.7 Rp. / Min. |
Zypern – Griechisch | 4.9 Rp. / Min. | 7.7 Rp. / Min. |
Zypern – Türkisch | 4.9 Rp. / Min. | 7.8 Rp. / Min. |
Echter Service. Wann immer Sie wollen.
Immer freundlich, blitzschnell und lösungsorientiert. Das ist kein Versprechen, sondern eine Tatsache, für die wir mehrfach ausgezeichnet wurden.

Kostenlose Information
Sie sind noch unschlüssig? Wir beraten Sie sehr gern! Sie erreichen unsere Hotline aus deutschen Fest- und Mobilfunknetzen kostenlos.
Umfangreicher Hilfebereich
Sie haben Fragen? Unsere FAQs helfen Ihnen mit Sicherheit weiter. Auch in unserem Kundenforum bekommen Sie Rat.
Unterstützung rund um die Uhr
Ihre Webseite ist rund um die Uhr erreichbar. Wir sind es auch. Melden Sie sich bei uns. Wir sind immer gern für Sie da!